体会信用社的优势
像乐鱼游戏官网一样,通过信用社享受银行的自由和低费用的财务灵活性.
多留点你的钱
作为一家非盈利信用合作社,密歇根第一银行并不打算盈利. 而不是, 乐鱼游戏官网把额外的收入投入到日常运营中, 为了会员的经济利益. 乐鱼游戏官网为你寻找的一种方法是为广泛的服务设定较低的费用.
所有费用自2021年1月1日起生效.
ATM /借记卡 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
卡Replacement-Lost /偷来的 | $12 | 3,000 |
外交事务 | 每笔交易的1%.S. 美元 | N/A |
MoneyNow®借记卡交易 | $19 | 2,500 |
充分的资金(NSF) * * | $31 | 4,000 |
销重新排序 | $2 | 500 |
销售收据副本 | $5 | 1,000 |
ATM交易费用 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
所有密歇根第一/合作自动取款机 | 免费的 | N/A |
所有其他ATM网络 | $2.50 | 700 |
MoneyNow®ATM-Up到每$500增量 | $29 | 3,800 |
在密执安第一自动柜员机进行非合作网络交易的附加费 | $5 | N/A |
证书服务 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
提前退出罚款 |
1年:90天的利息 一年以上:180天的利息 |
N/A |
信用卡 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
卡Replacement-Lost /偷来的 | $12 | 3,000 |
预付现金 | 3%的预付款,最少10美元 | N/A |
信用卡逾期付款 | $25 | N/A |
外交事务 | 每笔交易的1%.S. 美元 | N/A |
NSF(返回付款) | $25 | N/A |
担保信用卡年费 | $50 | N/A |
支票账户 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
帐户和解 | 25美元/小时 | N/A |
检查复制 | $5 | 1,000 |
检查打印和重新订购 | 不同 | N/A |
经典的检查 | 20元/月 | N/A |
MoneyNow®支票不通过出纳员协商 | $19 | 2,500 |
通过出纳员协商的任何MoneyNow®交易- 每增加$500 |
$29 | 3,800 |
MoneyNow®Zelle®交易-高达每$500增量 | $29 | 3,800 |
充分的资金(NSF) * * | $31 | 4,000 |
NSF Return-Deposited检查 |
提款账户的所有权:$31 提款账户无所有权:免费 |
4,000 |
从储蓄中透支转移 | 免费1个月,另加4美元 | 900 |
停止付款 | $31 | 4,000 |
Zelle®事务 | 免费的 | N/A |
乐鱼游戏官网项目 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
拖欠乐鱼游戏官网/滞纳金 | 拖欠利息的20% (10天宽限期) |
N/A |
扩展协议 | $40 | 5,000 |
NSF乐鱼游戏官网支付* * | $31 | 4,000 |
再融资计划-软信贷拉动 | $15 | N/A |
再融资子项目修改 | $25 | N/A |
合格乐鱼游戏官网的额外免付 | $40 60美元国内股市 |
5000年大多数乐鱼游戏官网 7000家股票 |
总务 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
帐户历史-从工作人员,没有限制的页面 | $5 | 1,000 |
户口/乐鱼游戏官网号变更,会员申请 | $50 | 6,000 |
开户后一年内重新开户 | $50 | 6,000 |
冲销后重新开户 | $50 | 6,000 |
项目研究人员 | 25美元/小时 | N/A |
账户研究机构 | 50美元/小时 | N/A |
现金预支-另一种金融机构卡 | $5 | 1,000 |
外国Checks-Collection物品 | 10美元加银行手续费 | N/A |
征税和装饰 | $100 | N/A |
最低余额费*(3个月后) | 3美元/月 | 800 |
钱的订单 | $3 | 800 |
非会员预付现金 | $10 | N/A |
非会员支票兑现 | $10 | N/A |
官方检查 | $3 | 800 |
官方检查复制 | $5 | 1,000 |
正式支票止付 | $31 | 4,000 |
通过呼叫中心在自己账户内进行电话转账 | $1 | 250 |
电话转账/外部账户支付 | $5 | 1,000 |
保险箱3x5 | 40美元/年 | 5,000 |
保险箱3x10 | 55美元/年 | 7,000 |
保险箱5x10 | 90美元/年 | 12,000 |
保险箱10x10 | 120美元/年 | 17,000 |
保险箱钻井 | $200 | N/A |
保险箱钥匙丢失 | $20 | N/A |
共享服务中心/分支 | 出纳员提现4美元 | N/A |
声明复制-不限制页数 | $5 | 1,200 |
无人认领的物业费 | $50 | N/A |
无法投递的邮件/返回 | $5 | 1,000 |
验证的存款 | $10 | N/A |
上述电子资金 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
手动张贴一个ACH项目 | 适当通知后,每件$20 | N/A |
MoneyNow®ACH事务 | $19 | 2,500 |
返回ACH * * | $31 | 4,000 |
停止付款 | $31 | 4,000 |
线Transfers-Incoming | 免费的 | N/A |
线Transfers-Outgoing国内 | $25 | 3,000 |
线Transfers-Outgoing国际 | $50 | 6,000 |
储蓄计划 | 成本 | MoneyPerks点 |
---|---|---|
开户后一年内重新开户 | $25 | N/A |
最低余额费*(3个月后) | 3美元/月 | N/A |
* 3个月后任何一个月内合计结余低于$100,须缴付费用. 免除费用为未成年人和第一齿轮帐户.
**Fee will be assessed each time the item is presented for payment; the credit union has no control over how many times an item is presented to us for payment.